256GB · 출고가 1,991,000원 · 값 변동 확인 11월 17일 18:50
아이폰 18 프로 256GB 통신사·가입방식별 가장 낮은 할부원금 (2026년 11월 17일 기준)| 통신사 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| SKT | 951,000원베스트 109 | 1,251,000원베스트 109 |
|---|
| KT | 1,276,000원초이스 110 | 1,316,000원초이스 110 |
|---|
| LG U+ | 551,000원플러스플랜 115 · 최저 | 1,281,000원플러스플랜 105 |
|---|
256GB · 출고가 2,200,000원 · 값 변동 확인 11월 17일 18:50
아이폰 18 프로맥스 256GB 통신사·가입방식별 가장 낮은 할부원금 (2026년 11월 17일 기준)| 통신사 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| SKT | 1,610,000원베스트 109 · 선택약정 · 최저 | 1,910,000원베스트 109 · 선택약정 |
|---|
| KT | 1,935,000원초이스 110 · 선택약정 | 1,975,000원초이스 110 · 선택약정 |
|---|
| LG U+ | 1,870,000원데이터플랜MAX · 선택약정 | 1,890,000원데이터플랜MAX · 선택약정 |
|---|
256GB · 출고가 1,045,000원 · LG U+만 판매 · 값 변동 확인 10월 31일 14:23
256GB · 출고가 2,577,300원 · 값 변동 확인 11월 3일 19:05
갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB 통신사·가입방식별 가장 낮은 할부원금 (2026년 11월 17일 기준)| 통신사 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| SKT | 1,537,300원베스트 109 | 1,587,300원베스트 109 |
|---|
| KT | 1,522,300원초이스 110 | 1,712,300원초이스 110 |
|---|
| LG U+ | 1,507,300원플러스플랜 115 · 최저 | 1,757,300원데이터플랜MAX |
|---|
256GB · 출고가 2,278,100원 · 값 변동 확인 11월 10일 17:28
갤럭시 Z폴드8 와이드 256GB 통신사·가입방식별 가장 낮은 할부원금 (2026년 11월 17일 기준)| 통신사 | 번호이동 | 기기변경 |
|---|
| SKT | 988,100원베스트 109 · 최저 | 1,038,100원베스트 109 |
|---|
| KT | 1,123,100원초이스 110 | 1,383,100원초이스 90 |
|---|
| LG U+ | 1,048,100원플러스플랜 115 | 1,308,100원데이터플랜MAX |
|---|
256GB · 출고가 1,683,000원 · 값 변동 확인 11월 5일 17:17
256GB · 출고가 1,797,400원 · 값 변동 확인 11월 17일 18:50
256GB · 출고가 1,254,000원 · 값 변동 확인 11월 17일 18:50
256GB · 출고가 1,452,000원 · 값 변동 확인 11월 17일 18:50
128GB · 출고가 319,000원 · SKT만 판매 · 값 변동 확인 11월 17일 20:06
256GB · 출고가 1,782,000원 · 값 변동 확인 11월 13일 17:39
256GB · 출고가 1,584,000원 · LG U+만 판매 · 값 변동 확인 11월 9일 18:44
256GB · 출고가 1,452,000원 · 값 변동 확인 11월 13일 17:39
256GB · 출고가 946,000원 · LG U+만 판매 · 값 변동 확인 10월 30일 10:45
256GB · 출고가 1,155,000원 · 값 변동 확인 11월 2일 09:59
256GB · 출고가 1,353,000원 · LG U+만 판매 · 값 변동 확인 10월 30일 10:45
256GB · 출고가 1,698,400원 · 값 변동 확인 11월 2일 09:59
256GB · 출고가 1,694,000원 · LG U+만 판매 · 값 변동 확인 11월 12일 17:02
256GB · 출고가 1,397,000원 · LG U+만 판매 · 값 변동 확인 11월 10일 17:14